I gat tupela kain grasper forceps, wanpela em i invasive grasping foseps, narapela em i atraumamatik grasper. Invasive forceps wetem strong paoa blong holem, ol tut wetem invasive i sap moa bitim atraumamatik grasper. ol i save yusim long holim na rausim ol bikpela hap bilong bodi, moa yet long sait bilong strongpela pas na holim ol liklik fibroid. Ol 'atraumatic forceps' bai i no inap bagarapim 'tissue' long wanpela rot taim 'b grab' i strong.
1. Tok i go pas
Meteriel: medikol steinles stiel na kabon stiel plastik
Hevi:100g
Kastom disain: Welkam
Nem bilong bren: TSCS
Woranti:1 yia
Setifiket:

Kwaliti sistem: TSCS kampani kwaliti menesmen sistem i fit long ISO9001:2015,ISO13458:2016. Long 2008 ol prodak i bin kisim setifiket long Yuropien Komyuniti CE setifikesen na Saina Medikel instramen Senta. Long 2009 kampani i kisim rejistresen bilong FDA bilong Amerika.FDA REJISTAED Namba: 3007675948.
2. Ol gutpela samting
1. Struksa bilong sisis bilong bel i stret na i gat gutpela smel, na lukluk i gutpela na i raunpela .
2. Ol gutpela model na bikpela wok mak i ken gutpela long ol narapela narapela wok bilong katim man.
3. Mentenens
1. Yusim laplap i gat sterilisim long kisim ol samting i stap yet bilong ol fosep i save rausim na wasim wantaim klinpela wara na bihain ol i bin putim oil long en bilong abrusim ros bihain long olgeta yusim (ol hap ol i ken rausim i mas klinim narapela narapela)
2. Sekim ol fosep oltaim long mekim gut wok bilong en long mekim ol dispela operesen
4. Ol teknikel paramita
Grasper forceps | Prodak | Spesifikasen | Model | Wok Longpela | diamita ausait |
Spring fosep | φ5x330 | Longpela mak | 330±10 | φ5±0.8 | |
Sotpela tip | |||||
Babcock fosep | φ10x330 | / | 330±10 | φ10±0.8 | |
φ5x330 | φ5±0.8 | ||||
Claw forcep wantaim tit | φ5x330 | Raf tit | 330±10 | φ5±0.8 | |
φ5x330 | Gut tit | ||||
φ5x330 | Wanpela eksen i wanpela | ||||
φ5x330 | Dabol eksen | ||||
Ol grasper bilong aliigator | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Yunivesel grasper | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Ol samting bilong mekim ol samting i kamap strong moa, duck- i soim olsem | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Grasper bilong ovikda | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
V-sep grasper | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Grasper bilong rop bilong blut | φ5x330 | Klinch | 330±10 | φ5±0.8 | |
Fenested | |||||
Smach grasper | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Apendiks grasper | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Mesenteri grasper | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 | |
Grasper bilong lukim piksa | φ5x330 | / | 340±10 | φ5±0.8 | |
Debekey grasper | φ5x330 | / | 340±10 | φ5±0.8 | |
Alis grasper | φ5x330 | stretpela lain | 330±10 | φ5±0.8 | |
Longpela lain we i sanap | |||||
Claw i fosep | φ5x330 | / | 330±10 | φ5±0.8 |
Hot Tag: Ol samting i wok long winim strong bilong ol fosep, Saina i wok long karim ol samting bilong wokim ol fosep, fektori .